DEI ARINC 429線路驅(qū)動(dòng)器和航空電子串行總線
發(fā)布時(shí)間:2020-12-22 15:23:36 瀏覽:1307
DEI ARINC 429是航空運(yùn)輸行業(yè)在航空電子系統(tǒng)之間傳輸數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。DEI公司的線路驅(qū)動(dòng)器基于ARINC 429串行通信規(guī)范,設(shè)備工程公司開發(fā)了一條完整的線路驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品線,可以在ARINC 429航空電子串行總線上將TTL或CMOS信號轉(zhuǎn)換為差分RZ數(shù)據(jù)。DEI ARINC 429線驅(qū)動(dòng)器還將連接到類似RZ的總線,包括ARINC 571和ARINC 575。許多線路驅(qū)動(dòng)器還支持差分NRZ型串行總線,如RS-422。
DEI ARINC 429應(yīng)用領(lǐng)域
商業(yè)航天電子
軍事和航空
DEI公司是美國專注航空應(yīng)用的IC廠商,主要為航空電子領(lǐng)域提供芯片產(chǎn)品。產(chǎn)品包括Arinc429和其他通信協(xié)議的收發(fā)信機(jī)、接收器和驅(qū)動(dòng)器、離散時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
詳情了解DEI請點(diǎn)擊:/brand/53.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件編號 | 溫度范圍 | 產(chǎn)品包裝類型 | 輸出電阻 |
BD429 | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55至85 | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55至85 | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55至125 | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-EES | -55至85 | 28個(gè)CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMB | -55至125 | 28個(gè)CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMS | -55至125 | 28個(gè)CLCC | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55至85 | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55至85 | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1170A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MES-G | -55至125 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI3182A-CMB | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55至125 | 28個(gè)CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55至125 | 28個(gè)CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55至85 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-彩信-G | -55至125 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SES-G | -55至85 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5097-SES-G | -55至85 | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
DEI5270-彩信-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
推薦資訊
MTI-Milliren? 405系列TCXO是一款高性能的溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,專為電氣頻率調(diào)節(jié)而設(shè)計(jì)?! ≡撓盗蠺CXO具備多項(xiàng)顯著特點(diǎn),首先是符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),在寬溫度范圍內(nèi)具有嚴(yán)格的穩(wěn)定性。其次,其體積小巧、外形扁平、重量輕、功耗低,按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸,采用無引線芯片載體 (LCC) 超小型封裝。
LS1020A和LS1022A是基于Layerscape架構(gòu)的通信處理器,屬于LS1系列,專為無風(fēng)扇、小尺寸的企業(yè)級和消費(fèi)級網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用設(shè)計(jì)。它們配備了雙Arm Cortex-A7核心,最高頻率可達(dá)1.2 GHz,支持虛擬化和高性能計(jì)算,提供廣泛的集成度和能效。這兩款處理器還具備先進(jìn)的安全特性,支持多種工業(yè)協(xié)議,并且與LS1021A處理器在引腳和軟件上兼容。作為NXP EdgeVerse?邊緣計(jì)算平臺的一部分,它們在網(wǎng)絡(luò)、PCIe、內(nèi)存控制和安全引擎等方面提供了豐富的功能和擴(kuò)展性。
在線留言
清丰县| 青田县| 神农架林区| 泸定县| 沈阳市| 绥中县| 浮梁县| 萨嘎县| 克拉玛依市| 苏尼特右旗| 临沂市| 贵德县| 阿克陶县| 工布江达县| 新田县| 武义县| 根河市| 长丰县| 临海市| 平塘县| 基隆市| 洛川县| 浏阳市| 鄂托克前旗| 肇源县| 龙江县| 自贡市| 英德市| 独山县| 嘉善县| 永定县| 井陉县| 怀化市| 富源县| 渭南市| 华安县| 池州市| 双桥区| 长武县| 建德市| 太仓市|