MTI Instruments ProTrak HD:2D/3D 激光
發(fā)布時間:2021-06-21 17:08:12 瀏覽:871
MTI Instruments ProTrakHD:2D/3D激光精密遠程非接觸式激光傳感器,適用于二維和三維輪廓分析。
MTI Instruments ProTrakHD遠程復(fù)制激光位移傳感器是為滿足需要工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用領(lǐng)域中最嚴格要求的自動規(guī)格尺寸、角度、曲率和高度而設(shè)計構(gòu)思的。以每秒6000幀的迅速速度和高達2.5μm的分辨率,它的檢測范圍也可以達到800毫米。
特征
傳輸速率為1GB/秒;
每秒6000幀;
TCP/IP千兆以太網(wǎng);
內(nèi)置顯示和控制面板;
60毫米至800毫米檢測范圍;
1200萬分每秒;
機器人兼容性,IP-67;
可在極端環(huán)境中使用的配件;
遵循CE標準;
NILabVIEW驅(qū)動程序,包含SDK;
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢直接渠道提供MTI Instruments訂貨服務(wù),歡迎咨詢。
詳情了解MTI Instruments 請點擊:/brand/70.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
P/N | Accuracy | Resolution | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28μm | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
下一篇: Hypertronics陶瓷濾波器
推薦資訊
BNC765 型快速上升時間脈沖發(fā)生器提供高達 800 MHz 的脈沖頻率和 70 ps 的上升和下降時間。振幅為 +/- 5V,有 2 通道和 4 通道版本可供選擇。
Lightspeed?的緊湊型鋰離子電池為Tango耳機提供12小時的連續(xù)工作。使用耳機時,電池可以充電,隨時隨地都可以輕松更換。Lightspeed耳機和面板連接器的電池可以互換.
在線留言
鹤峰县| 中方县| 娄烦县| 射阳县| 常宁市| 邵东县| 祥云县| 离岛区| 岐山县| 东辽县| 连江县| 九龙城区| 开原市| 青海省| 九龙城区| 谷城县| 那曲县| 西青区| 龙游县| 清远市| 长兴县| 江永县| 陆河县| 家居| 罗定市| 宜城市| 和平区| 资阳市| 毕节市| 荥经县| 禹州市| 射阳县| 六枝特区| 桐庐县| 崇左市| 泸水县| 鹤壁市| 黔江区| 宜春市| 商南县| 阜新市|